Shanghai Nainai Valve Manufactrue Co.,Ltd.
   
              Home                 About Us                Products            News&Event                Order               Certificates               Service              Contact Us  
  ISO9001:2000 Certified Quality Management Syesem Click to see our product presentation
 
闸阀系列
截止阀系列
球阀系列
蝶阀系列
止回阀系列
调节阀系列
水力控制/平衡阀
衬氟衬胶阀门
小口径阀门
柱塞阀系列
疏水阀系列
旋塞阀系列
减压阀系列
安全阀系列
针型阀/仪表阀
过滤器系列
电磁阀系列
保温阀/放料阀
刀型闸阀系列
浆液阀系列
氨气阀系列
氧气阀系列
铜阀门系列
温控阀系列
排泥阀/排污阀
呼吸阀/阻火器
液位计/水位计
波纹管/补偿器
视镜/视盅系列
非标阀门
法兰系列
伸缩器系列
提拔阀系列
   Tele: +86-21-66876198
              +86-21-56879782
   Sales:+86-21-56874084
                +86-21-56871325
   Service:+86-21-56878077
                   +86-21-56873724
   Fax: +86-021-56878087
   Email:nainai@nainaivalve.com
   Add:No.87 Luojing Feiyun Road
   Baoshan District Shanghai
  PRODUCT  
Product name:D71F46手动衬四氟蝶阀

规格尺寸表:
公称通径 标 准 值 参 考 值
DN(mm) NPS
(inch)
L D D 1 D 2 f b Z- φ d W Do H WT(Kg)
PN0.6MPa
40 11/2 33 130 100 80 3 16 4- φ 14 160 140 2.5
50 2 43 140 110 90 3 16 4- φ 14 200 145 3.5
65 21/2 46 160 130 110 3 16 4- φ 14 250 155 4.5
80 3 46 185 150 125 3 18 4- φ 18 250 165 6
100 4 52 205 170 145 3 18 4- φ 18 250 180 7.5
125 5 56 235 200 175 3 20 8- φ 18 300 203 11
150 6 56 260 225 200 3 20 8- φ 18 300 225 16
200 8 60 315 280 255 3 22 8- φ 18 200 275 48
250 10 68 370 335 310 3 24 12- φ 18 200 315 60
300 12 78 435 395 362 4 24 12- φ 23 240 348 75
350 14 78 485 445 412 4 26 12- φ 23 240 500 82
400 16 102 535 495 462 4 28 16- φ 23 280 460 123
450 18 114 590 550 518 4 28 16- φ 23 280 500 150
500 20 127 640 600 568 4 30 16- φ 23 320 530 180
600 24 154 755 705 670 5 30 20- φ 25 320 610 225
700 28 165 860 810 775 5 32 24- φ 25 360 675 315
800 32 190 975 920 880 5 34 24- φ 30 360 805 385
900 36 203 1075 1020 980 5 36 24- φ 30 380 995 420
1000 40 216 1175 1120 1080 5 36 28- φ 30 400 1170 620
1200 48 254 1400 1340 1295 5 40 32- φ 34 400 1295 788
PN1.0MPa
40 11/2 33 145 110 85 3 18 4- φ 18 160 140 3
50 2 43 160 125 100 3 20 4- φ 18 200 145 4
65 21/2 46 180 145 120 3 20 4- φ 18 250 155 6
80 3 46 195 160 135 3 22 4- φ 18 250 165 8
100 4 52 215 180 155 3 22 8- φ 18 300 180 12
125 5 56 245 210 185 3 24 8- φ 18 300 205 18
150 6 56 280 240 210 3 24 8- φ 23 200 225 28
200 8 60 335 295 265 3 26 8- φ 23 200 275 56
250 10 68 390 350 320 3 28 12- φ 23 240 315 72
300 12 78 440 400 368 4 28 12- φ 23 240 348 88
350 14 78 500 460 428 4 30 16- φ 23 240 415 170
400 16 102 565 515 482 4 32 16- φ 25 280 460 145
450 18 114 615 565 532 4 32 20- φ 25 280 500 165
500 20 127 670 620 585 4 34 20- φ 25 320 530 195
600 24 154 780 725 685 5 36 20- φ 30 320 610 268
700 28 165 895 840 800 5 40 20- φ 30 360 675 320
800 32 190 1010 950 905 5 44 24- φ 34 360 805 395
900 36 203 1110 1050 1005 5 46 28- φ 34 380 995 450
1000 40 216 1220 1160 1115 5 50 28- φ 34 400 1170 680
1200 48 254 1450 1380 1325 5 56 32- φ 41 400 1295 825
PN1.6MPa
40 11/2 33 145 110 85 3 18 4- φ 18 200 145 4
50 2 43 160 125 100 3 20 4- φ 18 200 150 5
65 21/2 46 180 145 120 3 20 4- φ 18 250 160 7
80 3 46 195 160 135 3 22 8- φ 18 250 170 10
100 4 52 215 180 155 3 24 8- φ 18 300 185 14
125 5 56 245 210 185 3 26 8- φ 18 300 210 22
150 6 56 280 240 210 3 28 8- φ 23 200 230 32
200 8 60 335 295 265 3 30 12- φ 23 240 285 66
250 10 68 405 355 320 3 32 12- φ 25 240 325 80
300 12 78 460 410 375 4 34 12- φ 25 280 360 94
350 14 78 520 470 435 4 38 16- φ 25 280 430 125
400 16 102 580 525 485 4 40 16- φ 30 320 475 150
450 18 114 640 585 545 4 44 20- φ 30 320 525 172
500 20 127 705 650 608 4 46 20- φ 34 320 565 225
600 24 154 840 770 718 5 54 20- φ 41 360 620 290
700 28 165 910 840 788 5 54 24- φ 41 360 686 330
800 32 190 1020 950 898 5 54 24- φ 41 380 815 425
900 36 203 1120 1050 998 5 54 28- φ 41 400" 1010 495
1000 40 216 1255 1170 1110 5 60 28- φ 48 400" 1185 710
 
Home      |     About Us    |    Products    |    News&event     |     Certificates    |     Workshop     |     Equipments    |     Order      |      Download     |     Service    |     Contact Us
Copyright @ 2005 Shanghai Nainai Valve Manufactrue Co.,Ltd.    ADD: No.87 Luojing Feiyun Road Baoshan District Shanghai City
Telephone: +86-021-66876198 / 56879782   Sales Tel: +86-021-56874084 / 56871325   Email:nainai@nainaivalve.com
Service Tel: +86-021-56878077 / 56873724      Fax: +86-021-56878087 
沪ICP备05060627号

沪公网安备 31011302002698号