2023年澳门正版资料有哪些,2023澳门全年正版资料大全,2023年澳门正版免费资料,47777777最快开奖香港,香港47777777开奖结果
   
              Home                 About Us                Products            News&Event                Order               Certificates               Service              Contact Us  
  ISO9001:2000 Certified Quality Management Syesem Click to see our product presentation
 
闸阀系列
截止阀系列
球阀系列
蝶阀系列
止回阀系列
调节阀系列
水力控制/平衡阀
衬氟衬胶阀门
小口径阀门
柱塞阀系列
疏水阀系列
旋塞阀系列
减压阀系列
安全阀系列
针型阀/仪表阀
过滤器系列
电磁阀系列
保温阀/放料阀
刀型闸阀系列
浆液阀系列
氨气阀系列
氧气阀系列
铜阀门系列
温控阀系列
排泥阀/排污阀
呼吸阀/阻火器
液位计/水位计
波纹管/补偿器
视镜/视盅系列
非标阀门
法兰系列
伸缩器系列
提拔阀系列
   Tele: +86-21-66876198
              +86-21-56879782
   Sales:+86-21-56874084
                +86-21-56871325
   Service:+86-21-56878077
                   +86-21-56873724
   Fax: +86-021-56878087
   Email:nainai@nainaivalve.com
   Add:No.87 Luojing Feiyun Road
   Baoshan District Shanghai
  PRODUCT  
Product name:D343F46法兰蜗轮偏心蝶阀

性能规范
设计规范 结构长度 连接法兰 试验与检验 产品标识 供货规范
GB/T 12238 GB/T12221 JB/T 78 : JB/T 79 GB/T 13927 GB/T 12220 JB/T 7928
零部件材料
序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈耐酸锈钢 超低碳不锈耐酸锈钢
Z C P R PL RL
1 阀体 HT250 WCB CF8 A351-CF8M CF3 CF3M
2 蝶板 WCB CF8 A351-CF8M CF3 CF3M
3 阀杆 1Cr13 1Cr13 1Cr18Ni9T 1Cr18Ni12Mo2T OOCr18Ni10 OOCr17Ni14Mo2
4 衬里 / 阀座 PIFE ( F4 、 PCTFE ( F48) 、 PFA (可溶性 F4 )
5 紧固销 2Cr13 1Cr18Ni9T 1Cr18Ni12Mo2T OOCr18Ni10 OOCr17Ni14Mo2
6 填料 PTFE ( F 4 ) PTFE ( F4 ) PTFE(F4)
7 填料压盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
8 支架 WCB CF8 CF8
9 紧固螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9T
10 螺母 45 OCr18Ni9 OCr18Ni9
规格尺寸表:
公称通径 标 准 值 参 考 值
DN(mm) NPS
(inch)
L D D 1 D 2 f b Z- φ d W Do H WT(Kg)
PN0.6MPa
40 11/2 106 130 100 80 3 16 4- φ 14 160 140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4- φ 14 200 160 12
65 21/2 112 160 130 110 3 16 4- φ 14 250 165 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4- φ 18 250 170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4- φ 18 300 180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8- φ 18 300 275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8- φ 18 200 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8- φ 18 200 320 74
250 10 250 370 335 310 3 24 12- φ 18 240 385 105
300 12 270 435 375 362 4 24 12- φ 23 240 390 142
350 14 290 485 445 412 4 26 12- φ 23 240 460 179
400 16 310 535 495 462 4 28 16- φ 23 280 510 220
450 18 330 590 550 518 4 28 16- φ 23 280 540 268
500 20 350 640 600 568 4 30 16- φ 23 320 570 378
600 24 390 755 705 670 5 30 20- φ 25 320 660 608
700 28 430 860 810 775 5 32 24- φ 25 360 710 1050
800 32 470 975 920 880 5 34 24- φ 30 360 780 1320
900 36 510 1075 1020 980 5 36 24- φ 30 380 885 1795
1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28- φ 30 400 990 1900
PN1.0MPa
40 11/2 106 145 110 85 3 18 4- φ 18 160 140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4- φ 18 200 160 12
65 21/2 112 180 145 120 3 20 4- φ 18 250 165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 4- φ 18 250 170 16
100 4 127 215 180 155 3 22 8- φ 18 300 180 18
125 5 140 245 210 185 3 24 8- φ 18 300 275 20
150 6 140 280 240 210 3 24 8- φ 23 200 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8- φ 23 200 320 74
250 10 250 390 350 320 3 28 12- φ 23 240 385 105
300 12 270 440 400 368 4 28 12- φ 23 240 390 142
350 14 290 500 460 428 4 30 16- φ 23 240 460 179
400 16 310 565 515 482 4 32 16- φ 25 280 510 220
450 18 330 615 565 532 4 32 20- φ 25 280 540 268
500 20 350 680 620 585 4 34 20- φ 25 320 570 378
600 24 390 780 725 685 5 36 20- φ 30 320 660 608
700 28 430 895 840 800 5 40 20- φ 30 360 710 1050
800 32 470 1010 950 905 5 44 24- φ 34 360 780 1320
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28- φ 34 380 885 1795
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28- φ 34 400 990 1900
PN1.6MPa
40 11/2 106 145 110 85 3 18 4- φ 18 160 140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4- φ 18 200 160 12
65 21/2 112 180 145 120 3 20 4- φ 18 250 165 13
80 3 114 195 160 135 3 22 8- φ 18 250 170 14
100 4 127 215 180 155 3 24 8- φ 18 300 180 16
125 5 140 245 210 185 3 26 8- φ 18 300 275 18
150 6 140 280 240 210 3 28 8- φ 23 200 295 42
200 8 152 335 295 265 3 30 12- φ 23 200 320 78
250 10 250 405 355 320 3 32 12- φ 25 240 385 120
300 12 270 460 410 375 4 34 12- φ 25 240 390 145
350 14 290 520 470 435 4 38 16- φ 25 240 460 202
400 16 310 580 525 485 4 40 16- φ 30 280 510 235
450 18 330 640 585 545 4 44 20- φ 30 280 540 368
500 20 350 705 650 608 4 46 20- φ 34 320 570 420
600 24 390 840 770 718 5 54 20- φ 41 320 660 750
700 28 430 910 840 788 5 54 24- φ 41 360 710 1028
800 32 470 1020 950 898 5 54 24- φ 41 380 780 1690
900 36 510 1120 1050 998 5 54 28- φ 41 400 885 1815
1000 40 550 1255 1170 1110 5 60 28- φ 48 500 990 2050
PN2.5MPa
40 11/2 106 145 110 85 3 18 4- φ 18 200 140 11
50 2 108 160 125 100 3 20 4- φ 18 200 160 13
65 21/2 112 180 145 120 3 22 8- φ 18 250 165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 8- φ 18 250 170 16
100 4 127 230 190 160 3 24 8- φ 23 300 180 18
125 5 140 270 220 188 3 28 8- φ 25 300 275 20
150 6 140 300 250 218 3 30 8- φ 25 240 295 48
200 8 152 360 310 278 3 34 12- φ 25 240 320 88
250 10 250 425 370 332 3 36 12- φ 30 280 385 145
300 12 270 485 430 390 4 40 16- φ 30 280 390 157
350 14 290 550 490 448 4 44 16- φ 34 320 460 222
400 16 310 610 550 505 4 48 16- φ 34 320 510 353
450 18 330 660 600 555 4 50 20- φ 34 360 540 405
500 20 350 730 660 610 4 52 20- φ 41 360 570 448
600 24 390 840 770 718 5 56 20- φ 41 380 660 795
 
Home      |     About Us    |    Products    |    News&event     |     Certificates    |     Workshop     |     Equipments    |     Order      |      Download     |     Service    |     Contact Us
Copyright @ 2005 Shanghai Nainai Valve Manufactrue Co.,Ltd.    ADD: No.87 Luojing Feiyun Road Baoshan District Shanghai City
Telephone: +86-021-66876198 / 56879782   Sales Tel: +86-021-56874084 / 56871325   Email:nainai@nainaivalve.com
Service Tel: +86-021-56878077 / 56873724      Fax: +86-021-56878087 
沪ICP备05060627号

沪公网安备 31011302002698号